关于公布2021年度单位会员名单的通知
各会员单位:
根据江西省民政厅有关规定和工作要求,依据《江西省能源协会章程》 ,现公布江西省能源协会2021年度副理事长单位、理事单位和会员单位,具体名单如下表。
序号 | 单位名称 | 会员类别 |
1 | 国网江西省电力有限公司 | 副理事长单位 |
2 | 中国华能集团有限公司江西分公司 | 副理事长单位 |
3 | 国家能源集团江西电力有限公司 | 副理事长单位 |
4 | 中国大唐集团有限公司江西分公司 | 副理事长单位 |
5 | 国家电投集团江西电力有限公 | 副理事长单位 |
6 | 中国石化销售股份有限公司江西南昌石油分公司 | 副理事长单位 |
7 | 江西省天然气集团有限公司 | 副理事长单位 |
8 | 江西赣能股份有限公司 | 副理事长单位 |
9 | 安源煤业集团股份有限公司 | 副理事长单位 |
10 | 中国燃气南昌中燃城市燃气发展有限公司 | 副理事长单位 |
11 | 金风科技股份有限公司江西省公司 | 副理事长单位 |
12 | 江西星盈科技有限公司 | 副理事长单位 |
13 | 江西赣锋锂电科技有限公司 | 副理事长单位 |
14 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 副理事长单位 |
15 | 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 副理事长单位 |
16 | 江西大唐国际抚州发电有限责任公司 | 理事单位 |
17 | 国家电投集团江西电力有限公司新昌发电分公司 | 理事单位 |
18 | 江西中电投新能源发电有限公司 | 理事单位 |
19 | 江西省天然气管道有限公司 | 理事单位 |
20 | 江西省投资燃气有限公司 | 理事单位 |
21 | 江西省页岩气投资有限公司 | 理事单位 |
22 | 新余燃气有限公司 | 理事单位 |
23 | 中国电建集团江西省电力设计院 | 理事单位 |
24 | 江西省科学院能源研究所 | 理事单位 |
25 | 江西省中赣投勘察设计有限公司 | 理事单位 |
26 | 华能秦煤瑞金发电有限责任公司 | 理事单位 |
27 | 江西大唐国际新能源有限公司 | 理事单位 |
28 | 国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂 | 理事单位 |
29 | 国家电投江西电力有限公司分宜发电厂 | 理事单位 |
30 | 国家电投江西电力有限公司罗湾水电厂 | 理事单位 |
31 | 国家电投集团江西电力有限公司江口水电厂 | 理事单位 |
32 | 国家电投江西电力有限公司上犹江水电厂 | 理事单位 |
33 | 国家电投集团江西峡江发电有限公司 | 理事单位 |
34 | 国家电投集团江西电力有限公司洪门水电厂 | 理事单位 |
35 | 贵溪发电有限责任公司 | 理事单位 |
36 | 国家电投江西电力有限公司新能源发电分公司 | 理事单位 |
37 | 国家电投集团江西能源销售有限公司 | 理事单位 |
38 | 中广核新能源投资(深圳)有限公司江西分公司 | 理事单位 |
39 | 中国电建集团江西省水电工程局有限公司 | 理事单位 |
40 | 江西赣能股份有限公司居龙潭水电厂 | 理事单位 |
41 | 江西赣能股份有限公司抱子石水电厂 | 理事单位 |
42 | 江西龙源新能源有限公司 | 理事单位 |
43 | 江西天然气井冈山有限公司 | 理事单位 |
44 | 江西联合能源有限公司 | 理事单位 |
45 | 江西凌峰售电有限公司 | 理事单位 |
46 | 中国电建集团江西省电力建设有限公司 | 理事单位 |
47 | 江西东津发电有限责任公司 | 理事单位 |
48 | 江西核电有限公司 | 理事单位 |
49 | 江西省港航建设投资集团有限公司石虎塘航电枢纽管理处 | 理事单位 |
50 | 江西省赣浙能源有限公司 | 理事单位 |
51 | 国网江西省电力公司电力科学研究院 | 理事单位 |
52 | 江西省港航建设投资集团有限公司新干航电枢纽分公司 | 理事单位 |
53 | 中国三峡新能源(集团)股份有限公司江西分公司 | 理事单位 |
54 | 华能江西清洁能源有限责任公司 | 理事单位 |
55 | 福建中核汇能能源有限公司 | 理事单位 |
56 | 国能湖口风力发电有限公司 | 理事单位 |
57 | 北京天润新能源投资有限公司 | 理事单位 |
58 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 | 理事单位 |
59 | 修水县弘业新能源科技有限公司 | 理事单位 |
60 | 江西金风润天投资有限公司 | 理事单位 |
61 | 国家电投新能源科技有限公司 | 理事单位 |
62 | 江西艾能科技有限公司 | 理事单位 |
63 | 江西仪能新能源微电网协同创新有限公司 | 理事单位 |
64 | 赣州久久新能源科技有限公司 | 理事单位 |
65 | 吉安益欣家能光伏科技有限公司 | 理事单位 |
66 | 江西恩能聚太阳能科技有限公司 | 理事单位 |
67 | 宜春市顺泰成建设有限公司 | 理事单位 |
68 | 江西埃伏特能源技术有限公司 | 理事单位 |
69 | 华为技术有限公司 | 理事单位 |
70 | 江西三川新能源有限公司 | 理事单位 |
71 | 赣州远辉光电科技有限公司 | 理事单位 |
72 | 江西国信新能源有限公司 | 理事单位 |
73 | 江西省勘察设计研究院 | 理事单位 |
74 | 江西泰博绿色能源科技有限公司 | 理事单位 |
75 | 江西双娇科技有限责任公司 | 理事单位 |
76 | 江西安驰新能源科技有限公司 | 理事单位 |
77 | 江西恒源能源服务有限公司 | 理事单位 |
78 | 昱能科技股份有限公司 | 理事单位 |
79 | 吉安市绿晶光伏有限公司 | 理事单位 |
80 | 赣州淘屋顶光伏发电设备有限公司 | 理事单位 |
81 | 南昌工程学院机电学院 | 会员单位 |
82 | 赛维LDK太阳能高科技(南昌)有限公司 | 会员单位 |
83 | 江西泰豪智能电力科技有限公司 | 会员单位 |
84 | 英大泰和财产保险股份有限公司江西分公司 | 会员单位 |
85 | 江西科益高新技术有限公司 | 会员单位 |
86 | 南昌海康威视数字技术有限公司 | 会员单位 |
87 | 江西金知轩科技咨询有限公司 | 会员单位 |
88 | 杭州瑞胜电气有限公司 | 会员单位 |
江西省能源协会
2021年12月28日
点击数:602
发布时间:2021-12-28 22:16:12
更新时间:2021-12-30 17:10:13